GUIA DE TALLAS
CAMISAS, CAMISETAS, JERSÉIS, TOPS, SUDADERAS, VESTIDOS, CHAQUETAS, ABRIGOS, BLAZERS...
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XXS | 82 | 62 | 90 |
XS | 86 | 66 | 94 |
S | 90 | 70 | 98 |
M | 96 | 74 | 102 |
JEANS, PANTALONES, FALDAS, SHORTS...
TALLA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|
30 | 60 | 86 |
32 | 64 | 90 |
34 | 66 | 94 |
36 | 70 | 98 |
38 | 74 | 102 |
40 | 78 | 106 |
XXS | 62 | 90 |
XS | 66 | 94 |
S | 70 | 98 |
BIKINIS Y BAÑADORES.
TALLA | PECHO | BRAGUITA |
---|---|---|
XXS | 80 | 30/32 |
XS | 85/90 | 34 |
S | 90/95 | 36 |
M | 95 | 38/40 |